Kälter als kalt - coole Versuche bei -196° C

Mit flüssigem Stickstoff kann eindrucksvoll Wasserdampf erzeugt werden.
SDTB / C. Kirchner
SDTB / C. Kirchner
Bei der Experimentalvorführung mit flüssigem Stickstoff zeigen wir, wie unterschiedliche Dinge reagieren, wenn sie auf -196 Grad Celsius gekühlt werden.
Donnerstag
8. Mai 2025
Weitere Termine
- 29. Januar 2025
10:30 – 10:50 Uhr - 30. Januar 2025
10:30 – 10:50 Uhr - 30. Januar 2025
12:30 – 12:50 Uhr - 31. Januar 2025
10:30 – 10:50 Uhr - 31. Januar 2025
12:30 – 12:50 Uhr - 1. Februar 2025
14:00 – 14:20 Uhr - 2. Februar 2025
14:00 – 14:20 Uhr - 5. März 2025
11:30 – 11:50 Uhr - 5. März 2025
15:30 – 16:00 Uhr (Termin entfällt) - 6. März 2025
15:30 – 15:50 Uhr - 12. März 2025
15:30 – 15:50 Uhr - 13. März 2025
15:30 – 15:50 Uhr - 8. Mai 2025
11:30 – 11:50 Uhr - 8. Mai 2025
14:00 – 14:50 Uhr - 8. Mai 2025
15:30 – 15:50 Uhr - 9. Mai 2025
11:30 – 11:50 Uhr - 9. Mai 2025
14:00 – 14:50 Uhr - 9. Mai 2025
15:30 – 15:50 Uhr - 10. Mai 2025
11:30 – 11:50 Uhr - 10. Mai 2025
14:00 – 14:50 Uhr - 10. Mai 2025
15:30 – 15:50 Uhr - 11. Mai 2025
11:30 – 11:50 Uhr - 11. Mai 2025
14:00 – 14:50 Uhr - 11. Mai 2025
15:30 – 15:50 Uhr
- Vorführung
- Uhr
20 Minuten - DE
- Spectrum
EG, Veranstaltungsraum - Erwachsene Familien & Kinder
- ab 6 Jahre, mit Begleitung
- Erwachsene, 12 €
ermäßigt, 6 €
nur Museumseintritt - Anmeldung nicht erforderlich
- begrenzte Platzzahl
- Zugang mit Rollstuhl möglich