Gletscher und Mehr
Was haben Landschaftsformen, Meeresströmungen und der Anstieg des Meeresspiegels mit Gletschern und Eis zu tun? Diese Frage versuchen wir in drei Experimenten zu klären.
SDTB / Spectrum
SDTB / Spectrum
Was haben Landschaftsformen, Meeresströmungen und der Anstieg des Meeresspiegels mit Gletschern und Eis zu tun? Diese Frage versuchen wir in drei Experimenten zu klären.
Weitere Termine
- 14. Februar 2026
11:30 – 11:50 Uhr - 14. Februar 2026
14:00 – 14:20 Uhr - 14. Februar 2026
15:30 – 15:50 Uhr - 15. Februar 2026
11:30 – 11:50 Uhr - 15. Februar 2026
14:00 – 14:20 Uhr - 15. Februar 2026
15:30 – 15:50 Uhr - 21. Februar 2026
11:30 – 11:50 Uhr (Termin entfällt) - 21. Februar 2026
14:00 – 14:20 Uhr (Termin entfällt) - 21. Februar 2026
15:30 – 15:50 Uhr (Termin entfällt) - 22. Februar 2026
11:30 – 11:50 Uhr (Termin entfällt) - 22. Februar 2026
14:00 – 14:20 Uhr (Termin entfällt) - 22. Februar 2026
15:30 – 15:50 Uhr (Termin entfällt)
- Vorführung
- Uhr
ca. 20 Min. - DE
- Spectrum
EG, Veranstaltungsraum - Erwachsene Familien & Kinder
- ab 6 Jahre, mit Begleitung
- Erwachsene, 12 €
ermäßigt, 6 €
nur Museumseintritt - Anmeldung nicht erforderlich
- Zugang mit Rollstuhl möglich